M/F »GELTING SYD«
1981-1999
Technische Spezifikationen, Geschichte und Namen
M/F »GELTING SYD«
Technische Spezifikationen
Typ | Auto- und Passagierfähre |
Werft | Jos. L. Meyer, Papenburg, Deutschland |
Baunummer | 574 |
Baujahr | 1974 |
Hauptmaschine | 4 Stück Ruston 9ATCM, 10.000 Hk |
später | 4 Stück MAN/B&W Holeby |
PS | 10.000 |
Klasse | Bureau Veritas I 3/3 Ice I |
Rufsignal | OWEG |
Geschwindigkeit | 19,50 Knoten |
Länge | 115,00 Meter |
Breite | 17,50 Meter |
Tiefgang | 4,45 Meter |
BRT | 4.174 |
NRT | 2.002 |
TDW | 1.600 Tonnen |
Anzahl Passagiere | 934 |
Anzahl Autos | 140 PkW's oder 23 LkW's |
Heimathafen | Faaborg, Dänemark |
IMO | 7361049 |
M/F »GELTING SYD«
Geschichte
08.08.1974: | Stapellauf |
12.12.1974: | Ablieferung an Skandinavisk Linjetrafik Name: »STELLA SCARLETT« |
19.12.1974: | In Fahrt zwischen Landskrona-Tuborg Havn |
1980: | Neuer Haupaktionär: Eric D. Nilsson, Visby |
30.09.1980: | Route wird eingestellt |
10.1980: | In Fahrt Malmö-Tuborg Havn |
12.1980: | An Scandinavian Ferry Lines AB (SFL), Malmö verkauft |
13.09.1981: | Die Route wird eingestellt, die Fähre wird aufgelegt und steht zum Verkauf |
11.1981: | Verkauft an Nordisk Færgefart A/S, Faaborg Umbennant in »GELTING SYD« In Fahrt zwischen Faaborg-Gelting |
18.01.-12.02.1985: | Verchartret an Grenaa-Hundested Linien A/S In Fahrt Grenaa-Hundested |
07.1989: | Registriert bei Faaborg-Gelting Linien A/S, Faaborg |
1993: | Registriert bei Nordisk Færgefart A/S, Faaborg |
01.1995: | Ungefähr einen Monat von Mols-Linien gechartert In Fahrt Ebeltoft-Sjællands Odde |
30.06.1999: | Verkehrt zum letzten mal auf der Route Faaborg-Gelting, fährt danach zur Werft in Svendborg |
01.07.1999: | Verkauft an International Maritime Transport Corporation, Casablanca, Marokko Umbennant in »CF ATLAS« |
25.07.1999: | Verläßt Svendborg mit Richtung Tanger |
08.1999: | In Fahrt Tanger-Cadiz |
2000: | In Fahrt Algeciras-Tanger |
2003: | Verchartert an Euroferries In Fahrt Algeciras-Tanger |
29.11.2006: | Kollidiert mit »AVEMAR DOS« im Gibraltarsund |
07.03.2010: | Wird von einer Großen Welle nähe Gibraltar gerammt und dabei wird mehere Fenster eingeschlagen |
28.04.2017: | Die Fähre wird zur verschrottung verkauft und wird, nähe Aliaga, Turkei, auf den Strand gesetzt |
Ex. Namen:
M/S »STELLA SCARLETT« | 1974-1981 |
M/F »GELTING SYD« | 1981-1999 |
M/S »CF ATLAS« | 1999-2017 |