M/F »GELTING NORD«
1980-1984
Technische Spezifikationen, Geschichte und Namen
M/F »GELTING NORD«
Technische Spezifikationen
Typ | Auto- und Passagierfähre |
Werft | Jos. L. Meyer, Papenburg, Deutschland |
Baunummer | 560 |
Baujahr | 1970 |
Hauptmaschine | 2 Stück 12 cyl. Deutz V Diesel |
Hauptmaschine (ab 1981) | 2 Stück MAN/B&W 9L32/36 4 SA 12 cyl. |
PS | 8.000 |
Klasse | Bureau Veritas |
Rufsignal | CFG6209 (früher: SEWD) |
Geschwindigkeit | 18,50 Knoten |
Länge | 108,07 Meter |
Breite | 17,20 Meter |
Tiefgang | 4,60 Meter |
BRT | 4.238 |
NRT | 2.216 |
TDW | 1.100 Tonnen |
Anzahl Passagiere | 1.200 |
Anzahl Autos | 260 PkW's oder 26 LkW's |
Heimathafen | Faaborg, Dänemark |
IMO | 7006314 |
M/F »GELTING«
Geschichte
19.12.1969: | Stapellauf |
29.04.1970: | Geliefert an die Rederi AB Slite/Rederi AB Volvo, Slite für 25 Mill. SEK Name: »APOLLO« |
01.05.1970: | Besucht den Heimathafen Slite zur Präsentation |
02.05.1970: | Wird auf der Viking Line-Route zwischen Kapellskär-Mariehamn-Nådendal eingesetzt |
19.03.1971: | Präsentation der Fähre in Stockholm zwichen 13.00-14.30 Uhr |
10.11.1971: | Grosse Seenotrettungsübung vor Kapellskär, wobei »APOLLO« als "Opfer" agiert |
18.03.1972: | Das Fischerboot »GAIA« sinkt im Pakein, ungefährt 10 Seemeilen Nordost von Flöjtan »APOLLO« rettet 3 Überlebende im Einsatz der Rettungsflotte |
19.07.1973: | »VIKING 1« läuft auf Grund und die Passagiere werden auf die »APOLLO« überführt Die Passagiere werden nach Kapellskär gebracht |
12.05.-16.12.1975: | In Fahrt Stockholm-Mariehamn-Åbo |
Herbst 1975: | Die Route wird verlegt auf Stockholm-Mariehamn |
12.03.1976: | Verkauft and die Olau-Line A/S, Ribe, Dänemark |
17.03.1976: | Umbennant in »OLAU KENT« |
01.04.1976: | Auf der Route Sherness-Vlissingen eingesetzt |
19.12.1976: | Bei beladung der Fähre brach um ungefähr 22.00 Uhr ein Brand im Maschinenraum aus Die Passagiere wurde ins Terminal evakuiert Die löscharbeiten warren um Mitternacht vollbrach und die Fähre ging ins Werft in Flushing |
10.09.1980: | Die Fähre wird in Arrest in Vlissingen aufgelegt |
09.11.1980: | Verkauft an Sparekassen SDS, Kopenhagen die sofort die Fähre weiterverkauft an Nordisk Færgefart A/S, Faaborg Umbennant in »GELTING NORD« |
03.1981: | In Fahrt Faaborg-Gelting |
03.1982: | Neue Hauptmaschine wird installiert: 2 Stück MAN/B&W Type 9L 32/36, insgesamt 8.000 PS |
01.05.-31.12.1982: | Einsatzt für die Reederei A/S Kattegat (Tochtergesellshaft der Nordisk Færgefart A/S, Faaborg) In Fahrt Hundested-Sandefjord Die Route wird eingestellt weil diesse fast Nordisk Færgefart A/S zum Kollaps bringt |
01.1984: | Aufgelegt, aber während der Werftzeit der M/F »GELTING SYD« in Fahrt gesetzt In Fahrt Faaborg-GeltingIn Fahrt Faaborg-Gelting |
04.1984: | Verchartert an Brittany Ferries, Morlaix, Frankreig Umbennant in »BENODET« Überführt an Nordisk Færgefart (Bahamas) Ltd., NassauÜberführt an Nordisk Færgefart (Bahamas) Ltd., Nassau |
30.04.1984: | In Fahrt Plymouth-Roschoff |
28.03.1985: | Verchartert an Channel Island Ferries Umbennant in »CORBIÉRE« In Fahrt Poole-CherbourgIn Fahrt Poole-Cherbourg |
21.02.1985-10.04.1989: | Nur Frachttransport auf der Route Poole-Cherbourg |
05.1989: | Verchartert an die Truckline Ferries In Fahrt Poole-Cherbourg |
08.1990: | Verkauft an Marne Invest, Nassau, Bahamas (SeaEscape) |
09.1991: | Verkauft an eine Tochtergesellschaft der Eckerö Linjen auf der Isle of Man, wird aber betrieben von Commercial Centre Irenko, Tallinn, Estland Eingesetzt auf der Route Helsinki-Tallinn Hatte eine Weile den Artistnamen »LINDA« und war in Dienst für verschiedene Estische Reedereien |
22.09.1991: | Letzter Tag auf der Route Poole-Cherbourg |
1992: | Plannt die Eckerö Linjen die Fähre auf der Route Grisslehamn-Eckerö einzusetzen, diesser Plan wird aber nicht realisiert |
1994: | Verchartert and Tallink |
03.1995: | Die Fähre bekommt wieder Ihren ersten Namen »APOLLO« Später im Jahr wird die Fähre ins finnische Schiffsregister überführt mit Heimathafen Eckerö, fährt weiterhin zwischen Helsinki-TallinnSpäter im Jahr wird die Fähre ins finnische Schiffsregister überführt mit Heimathafen Eckerö, fährt weiterhin zwischen Helsinki-Tallinn |
05.05.1995-19.08.1997: | Verchartert an die Oy Eestin Linjat AB Ltd., Mariehamn (eine gemeinschaft Gesellschaft der Rederi AB Eckerö und Birka Line) In Fahrt Helsinki-Tallinn |
1997: | Aufgelegt in Mariehamn |
18.05.1998: | Wird als Wohnschiff in Viborg, Rußland benutzt |
11.02.-30.06.1999: | Verchartert an Nordisk Færgefart A/S, Faaborg In Fahrt Bagenkop-Kiel |
13.03.1999: | Läuft »APOLLO« auf Grund ausserhalb Bagenkop wobei ein Leck entsteht, die fähre kommt später am selben Tag wieder flot und fährt nach Kiel, geht dann in die Lindenauer Werft mit 20 Grad Slagseite, wasser wird abgepumpt um zu verhindern das die fähre kentert |
24.03.1999: | in Fahrt Bagenkop-Kiel |
30.06.1999: | Als der Zollfreie Verkauf zwischen den EU-Ländern aufgehoben wird, wird die Route geschlossen und die Fähre wird wieder in Mariehamn aufgelegt |
26.01.2000: | Verkauft an die Labrador Marine Inc., St. John, New Foundland, Kanada 02.02.2000: Abfahrt von Mariehamn 18.02.2000: Ankunft in Kanada |
01.05.2000: | In Fahrt für die Woodward Group zwischen St. Barbe-Blanc Sablon |
10.01.2008: | Brach ein Feuer an Bord aus, wurde aber schnell gelöscht |
17.01.2019: | Verkauft an Sociéte des traversiers du Québec, Québec, Canada |
28.01.2019: | Ankunft in Matane, Canada |
01.02.1999: | In Fahrt Matane-Baie-Comeau/Godbout |
25.02.2019: | Kollidiert mit dem Kai bei ankunft in Godbout und schlug dabei ein Lock in Bugvisir, wird in Matane repariert |
10.03.2019: | Wieder in Fahrt |
30.03.2019: | Ankunft in Québec und wird aufgelegt |
11.2020: | Verkauft an Lokale Schotthändler in Canada, es war geplant das die Fähre versenkt werden sollte und als ein künstliches Riff dienen sollte, diesses wurde aber gestoppt |
02.08.2021: | Beginnt die Absleppung von »APOLLO« von Québec nach Aliaga, Türkei bei Abslepper »MIRJANA K« |
05.09.2021: | Ankunft in Aliaga, Türkei |
08.09.2021: | Wurde die Fähre auf dem Strand gesetzt |
Ex. Namen:
M/S »APOLLO« | 1970-1976 |
M/S »OLAU KENT« | 1976-1980 |
M/F »GELTING NORD« | 1980-1984 |
M/S »BENODET« | 1984-1985 |
M/S »CORBIÉRE« | 1985-1995 |
M/S »APOLLO« | 1995-2021 |