M/F »GELTING«
1975-1988
Technische Spezifikationen, Geschichte und Namen
M/F »GELTING«
Technische Spezifikationen
Typ | Auto- und Passagierfähre |
Werft | Ohrenstein-Koppel & Lübecker Maschinenbau Gesellschaft |
Baunummer | 589 |
Baujahr | 1963 |
Hauptmaschine | 4 Stück 8 cyl. Motoren-Werk-Mannheim diesel 4SA (360x450) |
PS | 8.000 |
Klasse | Norske Veritas + 1 A 1 Carferry (Ice C) N |
Rufsignal | OUVS |
Geschwindigkeit | 18,00 Knoten |
Länge | 93,10 Meter |
Breite | 16,20 Meter |
Tiefgang | 4,10 Meter |
BRT | 2.494 |
NRT | 1.217 |
TDW | 700 Tonnen |
Anzahl Passagiere | 1.000 |
Anzahl Autos | 125 PkW's |
Heimathafen | Faaborg, Dänemark |
IMO | 5404407 |
M/F »GELTING«
Geschichte
10.1962: | Kiel gelegt für Sundbusserne A/S, Helsingør |
27.02.1963: | Getauft aber nicht zu wasser gelassen, wegen Eisprobleme Name »GEDSER« |
07.03.1963: | Stapellauf |
29.05.1963: | Abgeliefert an die Moltzau Line A/S, Gedser |
31.05.1963: | In Fahrt Gedser-Travemünde |
08.03.-27.03.1968: | Verchartert an die Mols-Linien In Fahrt Sjællands Odde-Ebeltoft |
27.03.1968: | Umbennant in »FALSTER« In Fahrt Gedser-Travemünde |
05.1968: | Aufgelegt |
06.06.1968: | Verkauft an die Juelsminde-Kalundborg Linien A/S, Juelsminde Umbennant in »MILLE« |
20.06.1968: | In Fahrt Juelsminde-Kalundborg |
01.1969-02.1969: | Verchartert an Grenaa-Hundested Linien A/S In Fahrt Grenaa-Hundested |
03.1969: | Verchartert an die Lion Ferry, Halmstad, Sweden In Fahrt Grenaa-Varberg |
31.12.1969: | Verkauft an Jysk Færgefart A/S, Kalundborg, Dänemark |
01.01.1970: | In Fahrt Juelsminde-Kalundborg |
28.01.-28.02.1970: | Verchartert an Grenaa-Hundested Linien A/S, Dänemark In Fahrt Grenaa-Hundested |
05.1975-08.1975: | In Fahrt Grenaa-Hundested |
08.1975-01.10.1976: | Aufgelegt |
23.10.1975: | Verkauft an Nordisk Færgefart A/S, Faaborg, Dänemark Umbennant in »GELTING« Geht in die Werft zu anpassung für den Neuen Dienst |
11.11.1975: | In Fahrt Faaborg-Gelting |
01.1976-01.03.1976: | Verchartert an Jysk Færgefart A/S In Fahrt Juelsminde-Kalundborg |
08.08.1976: | Läuft die Fähre südlich von Als auf Grund, Reperation wird von Fredericia Værft A/S ausgeführt |
30.08.1976: | In Fahrt Faaborg-Gelting |
21.01.-03.02.1980: | Verchartert an Jysk Færgefart A/S In Fahrt Juelsminde-Kalundborg |
03.1981-03.1988 | In einer Art Auslandsprojekt wird die Fähre durch die Regierung von Trinidad-Tobago in Bare-Boat Charter genommen. Dies soll dazu beitragen, den Fährverkehr auf der 84 Seemeilen langen Verbindung zwischen Port of Spain und Scarborough zu modernisieren und auszubauen. Die Fähre sollte in »CRUCEROS ISLAND« umbennant werden, aber diesser Name wurde nie Registriert. Die Reederei läßt jedoch die Fähre in der KaribikHier fährt die M/F »GELTING« bis Januar 1988, wo Sie durch neuere und größere Schiffe ersetzt wird. Am 22. März 1988 wird Sie verkauft an Cosolidada de Ferrys C.A., Caracas, Venezuela, umbennant in »SANTA RITA« Einsatz auf der Route La Guaira-Isla de Margarita - Puerto la Cruz-Punta de Piedras |
1994: | Verkauft an Etna Shipping Co., (Empress Cruise Line) Kingstown, St. Vincent & The Grenadines. Umgebaut zum Casinoschiff. Einbau neuer Hauptmaschinen, bestehend aus 4 Ulstonin Birgin Dieseln, insgesammt 9.680 PS. Geschwindigkeit jetzt: 23,5 Knoten, 2.200 Passagiere. BRT: 2.400, NRT: 1.217, TDW: 700. War nach dem Umbau das größte Casinoschiff der Welt. Umbennant in »IMPERIAL EMPRESS«. In Fahrt für Empress Cruise Lines |
1994: | Verlässt Venezuela nach Tampa |
06.07.1994: | Ankunft in Tampa |
1994: | Umgebaut in St. Petersburg, USA |
1997: | Die Reederei geht Konkurs. Die Fähre wird in Arrest in St. Petersburg, Florida, USA aufgelegt |
10.1998: | Nach eingang der Bezahlung wird der Arrest aufgehoben und die Umbauarbeiten werden vortgesetzt |
12.10.1999: | Die Fähre wird wieder in Arrest in St. Petersburg, Florida, USA aufgelegt |
01.2002: | Die Fähre wird zu Verkauf ausgeboten an Abbrecher, der Preis der verlangt wird ist 250.000 USD |
2002: | Gemeldet als Verschrottet |
Ex. Namen:
M/F »GEDSER« | 1963-1968 |
M/F »FALSTER« | 1968-1968 |
M/F »MILLE« | 1968-1975 |
M/F »GELTING« | 1975-1988 |
M/S »SANTA RITA« | 1988-1994 |
M/S »IMPERIAL EMPRESS« | 1994-2002 |