M/F »GELTING NORD«
1980-1984
tekniske specifikationer, historie og navne
M/F »GELTING NORD«
tekniske specifikationer
Type | Bil- og passagerfærge |
Værft | Jos. L. Meyer, Papenburg, Tyskland |
Værftnr. | 560 |
Byggeår | 1970 |
Hovedmaskine | 2 stk. 12 cyl. Deutz V diesel |
Hk | 8.000 |
Klassebetegnelse | Bureau Veritas |
Kaldesignal | CFG6209 (tidl. SEWD) |
Servicefart | 18,50 knob |
Længde | 108,70 meter |
Bredde | 17,20 meter |
Dybgang | 4,60 meter |
Bruttoregistertons (BRT) | 4.238 |
Nettoregistertons (NRT) | 2.126 |
Dødvægt (TDW) | 1.100 tons |
Antal passagerer | 1.200 |
Antal biler | 260 personbiler eller 26 lastbiler |
Hjemhavn | Faaborg |
IMO | 7006314 |
M/F »GELTING NORD«
historie
19.12.1969: | Døbt af Isabella Myrsten og skulle have været søsat, men dette måtte udsættes nogle dage da hun endnu ikke var klar til dette Navn: »APOLLO« |
28.04.1970 | Passerer Kieler Kanalen (Nord-Ostsee Kanal) |
29.04.1970: | Levert til Rederi AB Slite/Rederi AB Volo, Slite for en pris af 25 mill. SEK. Navn: »APOLLO« |
01.05.1970: | Besøger hjemhavnen Slite for fremvisning |
02.05.1970: | Indsat i Viking Lines trafik mellem Kapellskär-Mariehamn-Nådendal, dog går første tur mellem Kapellskär-Mariehamn-Kapellskär |
12.1970: | Grundberøring ved anløb af Kapellskär og fik skade på styrbord propel samt aksel, men fartøjet holdt sin fartplan de næste 3 måneder indtil udbedring kunne foretages |
19.03.1971: | Fremvisning af færgen i Stockholm mellem kl. 13.00-14.30 |
10.11.1971: | Stor søredningsøvelse udenfor Kapellskär, »APOLLO« agerer "offer" |
18.03.1972: | Tråleren »GAIA« synker i pakis på Ålandshavet, ca. 10 sømil nordøst for Flötjan »APOLLO« redder 3 mænd ud af en redningsflåde |
06.05.1973-11.05.1973: | I dok i Åbo |
19.07.1973: | Går »VIKING 1« på grund og passagererne flyttes via et redningsskib til »APOLLO«, som tager passagererne med til Kapellskär |
12.05.-16.05.1975: | Indsat mellem Stockholm-Mariehamn-Åbo |
17.05.1973-26.05.1973: | Indsat Kapellskär-Mariehamn-Nådendal |
27.05.1973-28.05.1973: | Indsat Stockholm-Mariehamn-Åbo |
29.05.1973: | Indsat Kapellskär-Mariehamn-Nådendal |
Efterår 1975: | Farten ændres til Stockholm-Mariehamn |
02.03.1976: | Sidste tur for Viking Line |
04.03.1976: | Ankomt værft i Helsingør |
12.03.1976: | Solgt til Olau-Line A/S, Ribe Solgt for 32 mill. SEK |
17.03.1976: | Ankommer til Pool, London og døbes af grevskapet Kents ældste kvinde, Mrs. Smith, 104 år Omdøbt til »OLAU KENT« |
19.03.1976: | Afgår London mod Rotterdam med VIP gæster |
01.04.1976: | I fart på ruten Sherness-Vlissingen |
04.11.1976: | Prøveanløb i Dunkerque |
19.12.1976: | Under lastning i Sherness udbrød der ved 22-tiden brand i maskinrummet Passagerene blev evakuret til terminalen og slukningsarbejde påbegyndes. Ved midnat var ilden slukket og færgen afgik til værft i Flushing for reperation |
20.12.1976: | Afgik til værft i Flushing |
08.02.1976-01.04.1976: | Indsat Sherness-Vlissingen/Dunkerque |
03.02.1978: | Trampschiffahrt Gesselschaft GmbH (TT-Line ejere) overtager 50% af rederiet |
09.1979: | Overtager Trampschiffahrt Gesselschaft GmbH resterende del af Olau Line og chartrer »OLAU KENT« af rederiet O. Lauritzen |
09.09.1980: | Færgen taget i arrest i Vlissingen |
05.11.1980: | Solgt på tvangsauktion til Sparekassen SDS, København som videre sælger færgen til Nordisk Færgefart A/S, Faaborg. Omdøbt til »GELTING NORD« |
03.1981: | I fart på Faaborg-Gelting |
01.1982-03.1982: | Nyt hovedmaskineri installeret ved Svendborg Værft: 2 stk. MAN/B&W type 9L 32/36 på i alt 8.000 Hk. |
01.05.1982-31.12.1982: | Indsat i fart for A/S Kattegat mellem Hundested-Sandefjord Ruten bliver nedlagt da rederiet står overfor et øknomisk kollaps |
01.1984: | Oplagt, dog kortvarigt indsat mellem Faaborg og Gelting mens M/F »GELTING SYD« er på årligt værftophold |
04.1984: | Ruten nedlægges og færgen bliver udchartret til Brittany Ferries, Morlaix, Frankrig, hvor hun omdøbes til »BENODET« Overført til Nordisk Færgefart (Bahamas) Ltd., NassauOverført til Nordisk Færgefart (Bahamas) Ltd., Nassau |
05.05.1984: | I fart Plymouth-Roscoff |
28.03.1985: | Udchartret til Channel Island Ferries, hvor hun omdøbes til »CORBIÉRE« og sættes i fart på ruten Poole-Cherbourg |
21.01.1985-10.04.1989: | Kun fragttrafik på ruten Poole-Cherbourg |
26.05.1989: | Udchartret til Truckline Ferries I fart Poole-Cherbourg |
08.1990: | Solgt til Marne Invest, Nassau, Bahamas (SeaEscape) |
09.1991: | Solgt til Eckerö Linjens datterselskab på Isle of Man men opperatør blev Commercial Centre Inreko, Tallin, Estland Indsættes på ruten Helsingfors-Tallin Havde en overgang artistnavnet »LINDA 1« og var i fart for forskellige Estiske rederier, bl.a. Estonian New Line, Tallink og senere Eestin Linjat |
22.09.1991: | Sidste dag i trafik mellem Poole-Cherbourg |
1992: | Planlægger Eckerö Linjen at indsætte færgen på ruten Grisslehamn-Eckerö, dette bliver dog ikke realiseret |
1994: | Udchartret til Tallink |
03.1995: | Færgen får igen sit oprindelige navn »APOLLO« Senere samme år overføres hun til Finske fartøjsregister og får hjemhavn i EckeröSenere samme år overføres hun til Finske fartøjsregister og får hjemhavn i Eckerö Fortsat i fart Helsingfors-Tallin Fortsat i fart Helsingfors-Tallin |
05.05.1995-19.08.1997: | Udchartret til Oy Eestin Linjat AB Ltd., Mariehamn (selskabet var ligeligt ejet af Rederi AB Eckerö og Birka Line) I fart Helsingfors-Tallinn |
1997: | Oplagt i Mariehamn |
18.05.1998: | Udchartret som beboelsesskib i Viborg, Rusland |
11.02.1999: | Chartret af Nordisk Færgefart A/S, Faaborg I fart Bagenkop-Kiel |
13.03.1999: | Færgen gik på grund udenfor Bagenkop hvor hun fik et læk, kom af grunden samme dag og sejlede til Kiel, herfra blev hun bugseret til Lindenau Werft med 20 graders slagside. Vand blev pumpet ud af færgen for at forhindre hende i at kæntre |
24.03.1999: | Atter i trafik Bagenkop-Kiel |
30.06.1999: | Da det toldfri salg mellem EU landene ophører, nedlægges ruten og færgen returnerer til Mariehamn hvor hun lægges op |
26.01.2000: | Solgt til Labrador Marine Inc., St. John, New Foundland, Canada 02.02.2000 afsejler hun fra Mariehamn 18.02.2000 ankommer hun i Canada |
01.05.2000: | I fart for Woodward Group mellem st. Barbe-Blanc Sablon |
10.01.2008: | Udbrød brand ombord som dog hurtigt kunne slukkes |
17.01.2019: | Solgt til Societé des traversiers du Québec, Québec, Canada |
28.01.2019: | Ankom Mabane, Canada |
01.02.2019: | Indsat mellem Matane-Baie-Corneau/Godbout |
25.02.2019: | Kollideret med kajen ved ankomst til Godbout og slog hul i bovvisiret, repareredes i Matane |
10.03.2019: | Atter i trafik |
16.03.2019: | Kollideret med kajen i Matane, hvor hun fik skader på bovvisiret samt skroget |
30.03.2019: | Ankom til Québec for oplægning |
11.2020: | Solgt til lokale ophuggere i Canada, meningen var at skibet skulle synkes som et kunstigt rev, men disse planer blev stoppet |
02.08.2021: | Påbegyndtes bugseringen af »APOLLO« fra Québec til Aliaga, Tyrkiet af bugserbåden »MIRJANA K« |
05.09.2021: | Ankom Aliaga, Tyrkiet |
08.09.2021: | Blev sat på stranden i Aliaga, Tyrkiet |
Tidligere navne:
M/S »APOLLO« | 1970-1976 |
M/S »OLAU KENT« | 1976-1980 |
M/F »GELTING NORD« | 1980-1984 |
M/S »BENODET« | 1984-1985 |
M/S »CORBIÉRE« | 1985-1995 |
M/S »APOLLO« | 1995-2021 |